Treasury
Bitcoin treasury
Every bitcoin purchase and sale, share issuance and debt change, parsed from the company's announcements. Click any row to read the source.
BTC held
₿2,747
as of 2 Sept 2026
Purchases
41
1 sale(s)
Net avg cost
£82,562
per BTC
ATM raised
£19.2m
21 weekly updates
Time range
Bitcoin reserve value
£177.47 million
₿2,747Avg cost:£82,562▼ -21.75% (-£49,323,952)
As of 23 Sept 2026
Purchase events
41
₿2,923 in selected range
Total BTC
₿2,747
As of 2 Sept 2026
Drag the bar below the chart or scroll on the chart to zoom. Bubble size = BTC bought. Click a bubble to open its announcement.
Bitcoin transactions
| Date | Type | BTC | Avg price | Amount | Total after | Reported BTC Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Sept 2026 | Buy | +35 | £57,494 | £2.0m | 2,747 | -3.63% QTD |
| 3 Aug 2026 | Buy | +11.89 | £47,052 | £559k | 2,712 | -4.80% QTD |
| 23 Jul 2026 | Sell | -177.89 | $65,762 | — | 2,700 | — |
| 29 May 2026 | Buy | +9 | £54,771 | £493k | 2,878 | +15.79% QTD |
| 26 May 2026 | Buy | +10 | £55,786 | £558k | 2,869 | +15.43% QTD |
| 21 May 2026 | Buy | +19 | £57,971 | £1.1m | 2,859 | +15.02% QTD |
| 15 May 2026 | Buy | +10 | £58,891 | £589k | 2,840 | +14.26% QTD |
| 12 May 2026 | Buy | +25 | £59,995 | £1.5m | 2,830 | +13.86% QTD |
| 5 May 2026 | Buy | +27 | £56,799 | £1.5m | 2,805 | +13.98% QTD |
| 29 Apr 2026 | Buy | +28 | £57,588 | £1.6m | 2,778 | +12.98% QTD |
| 24 Apr 2026 | Buy | +44 | £57,081 | £2.5m | 2,750 | +11.84% QTD |
| 14 Apr 2026 | Buy | +11 | £53,901 | £593k | 2,706 | +11.38% QTD |
| 10 Mar 2026 | Buy | +3 | £48,764 | £146k | 2,695 | -0.93% QTD |
| 2 Mar 2026 | Buy | +3 | £47,871 | £144k | 2,692 | -1.00% QTD |
| 11 Feb 2026 | Buy | +15 | £52,385 | £786k | 2,689 | -0.54% QTD |
| 22 Jan 2026 | Buy | +10 | £67,210 | £672k | 2,674 | -0.46% QTD |
| 4 Nov 2025 | Buy | +4 | £82,763 | £331k | 2,664 | +1.74% QTD |
| 21 Oct 2025 | Buy | +10 | £83,258 | £833k | 2,660 | +1.70% QTD |
| 13 Oct 2025 | Buy | +100 | £90,764 | £9.1m | 2,650 | +0.58% QTD |
| 7 Oct 2025 | Buy | +25 | £92,009 | £2.3m | 2,550 | +0.10% QTD |
| 23 Sept 2025 | Buy | +55 | £83,882 | £4.6m | 2,525 | +278.00% QTD |
| 10 Sept 2025 | Buy | +30 | £83,405 | £2.5m | 2,470 | +18.00% |
| 28 Aug 2025 | Buy | +45 | £82,919 | £3.7m | 2,440 | +28.00% |
| 12 Aug 2025 | Buy | +295 | £89,000 | £26.3m | 2,395 | +76.00% |
| 8 Aug 2025 | Buy | +50 | £86,650 | £4.3m | 2,100 | +84.00% |
| 30 Jul 2025 | Buy | +225 | £88,482 | £19.9m | 2,050 | +224.00% |
| 25 Jul 2025 | Buy | +225 | £87,096 | £19.6m | 1,825 | +189.00% |
| 16 Jul 2025 | Buy | +325 | £83,525 | £27.1m | 1,600 | +419.00% |
| 11 Jul 2025 | Buy | +275 | £79,563 | £21.9m | 1,275 | +497.00% |
| 7 Jul 2025 | Buy | +226.42 | £78,932 | £17.9m | 1,000 | +530.00% |
| 1 Jul 2025 | Buy | +230.05 | £78,103 | £18.0m | 773.58 | — |
| 24 Jun 2025 | Buy | +196.90 | £77,122 | £15.2m | 543.52 | — |
| 19 Jun 2025 | Buy | +104.28 | £77,751 | £8.1m | 346.63 | — |
| 13 Jun 2025 | Buy | +74.27 | £80,454 | £6.0m | 242.34 | — |
| 10 Jun 2025 | Buy | +45.32 | £77,437 | £3.5m | 168.08 | — |
| 5 Jun 2025 | Buy | +39.52 | £77,707 | £3.1m | 122.76 | — |
| 29 May 2025 | Buy | +24.53 | £81,535 | £2.0m | 83.24 | — |
| 23 May 2025 | Buy | +23.09 | £80,126 | £1.9m | 58.71 | — |
| 20 May 2025 | Buy | +16.42 | £77,943 | £1.3m | 35.62 | — |
| 14 May 2025 | Buy | +8.61 | £75,460 | £650k | 19.20 | — |
| 7 May 2025 | Buy | +4.85 | £71,356 | £346k | 10.59 | — |
| 30 Apr 2025 | Buy | +3.44 | £71,012 | £244k | 5.74 | — |
Total spent on purchases (sum of announced amounts): £235.4m.
Share capital & dilution
| Date | Event | Shares | Proceeds | In issue after | Unsold ATM | ITM warrants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Aug 2026 | ATM sale | 225,000 | £76k @ 34.0p | — | 43,924,230 | — |
| 3 Aug 2026 | ATM sale | 3,300,000 | £1.0m @ 31.0p | — | 44,149,230 | — |
| 3 Aug 2026 | Warrant exercise | 2,875,000 | — | — | — | 32,428,732 |
| 3 Aug 2026 | Shares in issue | — | — | 374,840,705 | — | — |
| 20 Jul 2026 | ATM sale | 703,160 | £207k @ 29.5p | — | 47,449,230 | — |
| 15 Jun 2026 | ATM sale | 1,067,000 | £299k @ 28.0p | — | 48,152,390 | — |
| 8 Jun 2026 | ATM sale | 502,250 | £146k @ 29.0p | — | 49,219,390 | — |
| 1 Jun 2026 | Warrant exercise | 18,762,603 | — | — | — | 35,303,732 |
| 1 Jun 2026 | Shares in issue | — | — | 371,965,705 | — | — |
| 11 May 2026 | ATM sale | 2,345,900 | £923k @ 39.0p | — | 49,721,640 | — |
| 7 May 2026 | Shares in issue | — | — | 353,203,102 | — | — |
| 5 May 2026 | ATM sale | 310,000 | £118k @ 38.0p | — | 52,067,540 | — |
| 20 Apr 2026 | ATM sale | 4,286,410 | £1.5m @ 36.0p | — | 52,377,540 | — |
| 1 Apr 2026 | Shares in issue | — | — | 351,919,127 | — | — |
| 23 Mar 2026 | Shares in issue | — | — | 351,919,127 | — | — |
| 9 Mar 2026 | ATM sale | 170,135 | £63k @ 37.0p | — | 56,663,950 | — |
| 2 Mar 2026 | Shares in issue | — | — | 351,919,126 | — | — |
| 23 Feb 2026 | Shares in issue | — | — | 351,919,126 | — | — |
| 23 Feb 2026 | ATM sale | 75,000 | £27k @ 36.0p | — | 56,834,085 | — |
| 16 Feb 2026 | ATM sale | 510,368 | £192k @ 38.0p | — | 56,909,085 | — |
| 9 Feb 2026 | ATM sale | 1,414,047 | £543k @ 38.0p | — | 57,419,453 | — |
| 2 Feb 2026 | ATM sale | 187,000 | £82k @ 44.0p | — | 58,833,500 | — |
| 26 Jan 2026 | ATM sale | 955,000 | £520k @ 54.0p | — | 59,020,500 | — |
| 15 Jan 2026 | ATM sale | 3,265,000 | £1.7m @ 51.0p | — | 59,975,500 | — |
| 24 Dec 2025 | Shares in issue | — | — | 350,237,093 | — | — |
| 17 Nov 2025 | ATM sale | 230,000 | £141k @ 61.0p | — | 13,240,500 | — |
| 3 Nov 2025 | ATM sale | 407,500 | £277k @ 68.0p | — | 13,470,500 | — |
| 20 Oct 2025 | ATM sale | 1,337,000 | £1.2m @ 89.0p | — | 13,878,000 | — |
| 6 Oct 2025 | Shares in issue | — | — | 300,237,093 | — | — |
| 6 Oct 2025 | ATM sale | 2,507,000 | £2.6m @ 102.0p | — | 15,215,000 | — |
| 22 Sept 2025 | ATM sale | 3,826,799 | £5.0m @ 130.0p | — | — | — |
| 8 Sept 2025 | ATM sale | 2,043,000 | £2.6m @ 128.0p | — | — | — |
| 4 Sept 2025 | Shares in issue | — | — | 290,556,453 | — | — |
| 29 Aug 2025 | Shares in issue | — | — | 269,556,453 | — | — |
| 4 Aug 2025 | Shares in issue | — | — | 269,556,453 | — | — |
| 31 Jul 2025 | Shares in issue | — | — | 265,596,547 | — | — |
| 18 Jul 2025 | Shares in issue | — | — | 265,596,547 | — | — |
| 9 Jul 2025 | Shares in issue | — | — | 259,649,448 | — | — |
| 7 Jul 2025 | Shares in issue | — | — | 256,467,435 | — | — |
| 1 Jul 2025 | Shares in issue | — | — | 242,467,435 | — | — |
| 26 Jun 2025 | Shares in issue | — | — | 242,467,435 | — | — |
| 23 Jun 2025 | Shares in issue | — | — | 228,245,812 | — | — |
| 16 Jun 2025 | Shares in issue | — | — | 220,479,093 | — | — |
| 5 Jun 2025 | Shares in issue | — | — | 204,181,466 | — | — |
| 30 May 2025 | Shares in issue | — | — | 187,642,667 | — | — |
| 23 May 2025 | Shares in issue | — | — | 187,642,667 | — | — |
| 15 May 2025 | Shares in issue | — | — | 173,699,862 | — | — |
| 8 May 2025 | Shares in issue | — | — | 160,916,677 | — | — |
| 25 Apr 2025 | Shares in issue | — | — | 146,901,357 | — | — |
Debt & cash
| Date | Debt | Rate | Cash |
|---|---|---|---|
| 22 Sept 2026 | — | — | £811k |
| 2 Sept 2026 | £20.5m | 6% | — |
| 3 Aug 2026 | £18.5m | 6% | — |
| 29 May 2026 | £18.5m | — | — |
| 26 May 2026 | £18.0m | — | — |
| 21 May 2026 | £17.5m | — | — |
| 15 May 2026 | £16.5m | — | — |
| 12 May 2026 | £16.0m | — | — |
| 5 May 2026 | £15.0m | — | — |
| 29 Apr 2026 | £13.5m | — | — |
| 24 Apr 2026 | £12.0m | — | — |