Up 3.72% to 37.38p on 1.40m shares (0.8× the 20-day average). Sellers led with 61% of volume. It closed mid-range, above the 36.93p VWAP. Plus 422k shares reported after the close.
| My SWC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 16:35:14CLOSING AUCTION | 37.385 | 18,160 | £6,789 | 1.05× | Sell | 37.00 | 37.995 | Mid | UT | Mine |
| 368 | 16:28:36 | 37.2878 | 9,092 | £3,390 | 1.05× | Sell | 36.705 | 37.995 | Mid | O | Mine |
| 367 | 16:28:09 | 36.705 | 3,983 | £1,462 | 1.04× | Sell | 36.705 | 38.005 | At bid | AT | Mine |
| 366 | 16:28:09 | 36.705 | 155 | £57 | 1.04× | Sell | 36.705 | 38.005 | At bid | AT | Mine |
| 365 | 16:24:48 | 36.705 | 3,848 | £1,412 | 1.04× | Sell | 36.705 | 38.005 | At bid | AT | Mine |
| 364 | 16:22:24 | 37.257 | 10,000 | £3,726 | 1.05× | Sell | 36.645 | 38.005 | Mid | O | Mine |
| 363 | 16:21:24 | 36.92 | 394 | £145 | 1.04× | Buy | 36.355 | 36.92 | At ask | AT | Mine |
| 362 | 16:21:24 | 36.92 | 1,473 | £544 | 1.04× | Buy | 36.355 | 36.92 | At ask | AT | Mine |
| 361 | 16:21:24 | 36.92 | 3,202 | £1,182 | 1.04× | Buy | 36.355 | 36.92 | At ask | AT | Mine |
| 360 | 16:21:09 | 36.355 | 1,500 | £545 | 1.03× | Sell | 36.355 | 36.92 | At bid | O | Mine |
| 359 | 16:21:05 | 36.92 | 175 | £65 | 1.04× | Buy | 36.355 | 36.92 | At ask | O | Mine |
| 358 | 16:21:04 | 36.74 | 65 | £24 | 1.04× | Sell | 36.74 | 37.11 | At bid | AT | Mine |
| 357 | 16:21:04 | 36.74 | 763 | £280 | 1.04× | Sell | 36.74 | 37.11 | At bid | AT | Mine |
| 356 | 16:21:03 | 36.74 | 1,647 | £605 | 1.04× | Sell | 36.74 | 37.115 | At bid | AT | Mine |
| 355 | 16:20:58 | 36.763 | 340 | £125 | 1.04× | Sell | 36.74 | 37.115 | Mid | O | Mine |
| 354 | 16:14:38 | 37.00 | 554 | £205 | 1.04× | Buy | 36.74 | 37.115 | Mid | AT | Mine |
| 353 | 16:13:37 | 36.925 | 65 | £24 | 1.04× | Buy | 36.35 | 36.92 | Above ask | AT | Mine |
| 352 | 16:13:37 | 36.92 | 2,410 | £890 | 1.04× | Buy | 36.35 | 36.92 | At ask | AT | Mine |
| 351 | 16:13:37 | 36.73 | 3,338 | £1,226 | 1.04× | Sell | 36.73 | 37.115 | At bid | AT | Mine |
| 350 | 16:08:59 | 37.115 | 31 | £12 | 1.05× | Buy | 36.73 | 37.115 | At ask | O | Mine |
| 349 | 16:08:59 | 37.115 | 150 | £56 | 1.05× | Buy | 36.73 | 37.115 | At ask | O | Mine |
| 348 | 16:08:59 | 36.73 | 342 | £126 | 1.04× | Sell | 36.73 | 37.115 | At bid | AT | Mine |
| 347 | 16:08:59 | 37.00 | 1,780 | £659 | 1.04× | Buy | 36.73 | 37.115 | Mid | AT | Mine |
| 346 | 16:08:51 | 37.043 | 404 | £150 | 1.04× | Buy | 36.73 | 37.115 | Mid | O | Mine |
| 345 | 16:06:43 | 37.00 | 379 | £140 | 1.04× | Buy | 36.73 | 37.115 | Mid | AT | Mine |
| 344 | 16:05:25 | 36.922 | 255 | £94 | 1.04× | Sell | 36.73 | 37.115 | Mid | O | Mine |
| 343 | 16:05:05 | 37.115 | 5 | £1.86 | 1.05× | Buy | 36.73 | 37.115 | At ask | O | Mine |
| 342 | 16:04:47 | 37.00 | 270 | £100 | 1.04× | Buy | 36.73 | 37.115 | Mid | AT | Mine |
| 341 | 16:03:02 | 37.044 | 269 | £100 | 1.04× | Buy | 36.73 | 37.115 | Mid | O | Mine |
| 340 | 16:02:52 | 37.00 | 1,788 | £662 | 1.04× | Buy | 36.73 | 37.115 | Mid | AT | Mine |
| 339 | 16:02:42 | 37.00 | 1,788 | £662 | 1.04× | Buy | 36.73 | 37.115 | Mid | AT | Mine |
| 338 | 16:01:09 | 37.092 | 269 | £100 | 1.04× | Buy | 36.73 | 37.115 | Mid | O | Mine |
| 337 | 16:00:11 | 37.115 | 674 | £250 | 1.04× | Buy | 36.73 | 37.115 | At ask | O | Mine |
| 336 | 16:00:11 | 37.115 | 150 | £56 | 1.04× | Buy | 36.73 | 37.115 | At ask | O | Mine |
| 335 | 16:00:11 | 37.115 | 3 | £1.11 | 1.04× | Buy | 36.73 | 37.115 | At ask | O | Mine |
| 334 | 16:00:11 | 37.115 | 269 | £100 | 1.04× | Buy | 36.73 | 37.115 | At ask | O | Mine |
| 333 | 15:59:47 | 37.115 | 773 | £287 | 1.05× | Buy | 36.73 | 37.115 | At ask | O | Mine |
| 332 | 15:54:17 | 37.092 | 3,965 | £1,471 | 1.05× | Buy | 36.73 | 37.115 | Mid | O | Mine |
| 331 | 15:50:46 | 37.10 | 1,700 | £631 | 1.05× | Sell | 37.10 | 37.115 | At bid | AT | Mine |
| 330 | 15:50:46 | 37.10 | 22,003 | £8,163 | 1.05× | Buy | 36.35 | 37.08 | Above ask | AT | Mine |
| 329 | 15:50:46 | 37.09 | 4,003 | £1,485 | 1.05× | Buy | 36.35 | 37.08 | Above ask | AT | Mine |
| 328 | 15:50:46 | 37.09 | 1,864 | £691 | 1.05× | Buy | 36.35 | 37.08 | Above ask | AT | Mine |
| 327 | 15:50:46 | 37.08 | 430 | £159 | 1.05× | Buy | 36.35 | 37.08 | At ask | AT | Mine |
| 326 | 15:47:15 | 36.729 | 1,206 | £443 | 1.04× | Buy | 36.35 | 37.085 | Mid | O | Mine |
| 325 | 15:47:09 | 36.35 | 5,372 | £1,953 | 1.03× | Sell | 36.35 | 37.085 | At bid | AT | Mine |
| 324 | 15:43:34 | 36.35 | 375 | £136 | 1.03× | Sell | 36.35 | 37.085 | At bid | O | Mine |
| 323 | 15:43:34 | 37.09 | 13 | £4.82 | 1.05× | Buy | 36.35 | 37.085 | Above ask | O | Mine |
| 322 | 15:43:34 | 37.09 | 898 | £333 | 1.05× | Buy | 36.35 | 37.085 | Above ask | O | Mine |
| 321 | 15:43:34 | 36.45 | 600 | £219 | 1.03× | Sell | 36.45 | 37.725 | At bid | AT | Mine |
| 320 | 15:41:45 | 36.977 | 663 | £245 | 1.05× | Sell | 36.45 | 37.725 | Mid | O | Mine |
| 319 | 15:36:25 | 37.027 | 206 | £76 | 1.05× | Sell | 36.45 | 37.725 | Mid | O | Mine |
| 318 | 15:33:24 | 37.045 | 2,139 | £792 | 1.05× | Sell | 36.45 | 37.725 | Mid | O | Mine |
| 317 | 15:30:12 | 36.6412 | 6,157 | £2,256 | 1.04× | Sell | 36.45 | 37.725 | Mid | O | Mine |
| 316 | 15:29:02 | 38.02 | 55 | £21 | 1.07× | Buy | 36.455 | 37.725 | Above ask | O | Mine |
| 315 | 15:29:01 | 37.00 | 10,000 | £3,700 | 1.04× | Sell | 36.35 | 37.74 | Mid | AT | Mine |
| 314 | 15:29:01 | 37.46 | 599 | £224 | 1.06× | Sell | 37.46 | 38.02 | At bid | AT | Mine |
| 313 | 15:29:01 | 37.46 | 1,864 | £698 | 1.06× | Sell | 37.46 | 38.02 | At bid | AT | Mine |
| 312 | 15:26:03 | 37.99 | 263 | £100 | 1.07× | Buy | 37.46 | 37.99 | At ask | O | Mine |
| 311 | 15:19:39 | 37.7008 | 795 | £300 | 1.06× | Sell | 37.46 | 37.995 | Mid | O | Mine |
| 310 | 15:18:33 | 37.715 | 599 | £226 | 1.06× | Buy | 37.20 | 37.71 | Above ask | AT | Mine |
| 309 | 15:18:33 | 37.71 | 1,864 | £703 | 1.06× | Buy | 37.20 | 37.71 | At ask | AT | Mine |
| 308 | 15:18:33 | 37.435 | 11,226 | £4,202 | 1.05× | Sell | 37.20 | 37.99 | Mid | AT | Mine |
| 307 | 15:18:33 | 38.30 | 328 | £126 | 1.08× | Buy | 37.435 | 38.00 | Above ask | AT | Mine |
| 306 | 15:18:25 | 38.48 | 130 | £50 | 1.08× | Buy | 38.30 | 38.455 | Above ask | O | Mine |
| 305 | 15:18:24 | 38.00 | 6,479 | £2,462 | 1.07× | Sell | 37.545 | 38.46 | Mid | AT | Mine |
| 304 | 15:18:24 | 38.27 | 1,742 | £667 | 1.08× | Sell | 38.00 | 38.69 | Mid | AT | Mine |
| 303 | 15:18:23 | 38.20 | 26,606 | £10,163 | 1.07× | Sell | 38.27 | 38.69 | Below bid | O | Mine |
| 302 | 15:17:10 | 38.454 | 650 | £250 | 1.08× | Sell | 38.27 | 38.69 | Mid | O | Mine |
| 301 | 15:16:06 | 38.333 | 30,589 | £11,726 | 1.08× | Sell | 38.27 | 38.69 | Mid | O | Mine |
| 300 | 15:10:14 | 38.99 | 6 | £2.34 | 1.10× | Buy | 38.27 | 38.69 | Above ask | O | Mine |
| 299 | 15:10:14 | 38.40 | 55,356 | £21,257 | 1.08× | Sell | 38.27 | 38.69 | Mid | O | Mine |
| 298 | 15:10:14 | 38.99 | 256 | £100 | 1.10× | Buy | 38.27 | 38.69 | Above ask | O | Mine |
| 297 | 15:10:13 | 38.40HIGH | 2,019 | £775 | 1.08× | Sell | 38.40 | 38.99 | At bid | AT | Mine |
| 296 | 15:10:13 | 38.40 | 3,455 | £1,327 | 1.08× | Sell | 38.40 | 38.99 | At bid | AT | Mine |
| 295 | 15:00:23 | 38.557 | 12,986 | £5,007 | 1.09× | Sell | 38.40 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 294 | 14:53:06 | 38.6242 | 523 | £202 | 1.08× | Sell | 38.40 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 293 | 14:51:36 | 38.6242 | 33 | £13 | 1.08× | Sell | 38.40 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 292 | 14:51:05 | 38.577 | 10,000 | £3,858 | 1.08× | Sell | 38.40 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 291 | 14:50:37 | 38.55 | 5,350 | £2,062 | 1.08× | Sell | 38.40 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 290 | 14:50:23 | 38.958 | 207 | £81 | 1.09× | Buy | 38.40 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 289 | 14:49:56 | 38.9192 | 950 | £370 | 1.09× | Buy | 38.40 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 288 | 14:47:14 | 38.577 | 2,000 | £772 | 1.08× | Sell | 38.40 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 287 | 14:45:05 | 38.431 | 500 | £192 | 1.08× | Sell | 38.40 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 286 | 14:44:36 | 38.577 | 2,500 | £964 | 1.08× | Sell | 38.40 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 285 | 14:38:59 | 38.577 | 10,000 | £3,858 | 1.09× | Sell | 38.40 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 284 | 14:37:00 | 38.055 | 2,151 | £819 | 1.07× | Sell | 38.00 | 38.99 | Mid | AT | Mine |
| 283 | 14:37:00 | 38.055 | 2,901 | £1,104 | 1.07× | Buy | 38.00 | 38.055 | At ask | AT | Mine |
| 282 | 14:37:00 | 38.04 | 5,052 | £1,922 | 1.07× | Buy | 38.00 | 38.04 | At ask | AT | Mine |
| 281 | 14:37:00 | 38.00 | 5,000 | £1,900 | 1.07× | Buy | 37.98 | 38.00 | At ask | AT | Mine |
| 280 | 14:37:00 | 38.00 | 20,000 | £7,600 | 1.07× | Sell | 38.00 | 38.25 | At bid | AT | Mine |
| 278 | 14:36:50 | 38.00 | 20,000 | £7,600 | 1.07× | Sell | 37.98 | 38.49 | Mid | AT | Mine |
| 277 | 14:36:46 | 38.00 | 20,000 | £7,600 | 1.07× | Sell | 38.01 | 38.995 | Below bid | AT | Mine |
| 276 | 14:36:46 | 38.01 | 1,916 | £728 | 1.07× | Sell | 38.01 | 38.995 | At bid | AT | Mine |
| 279 | 14:36:35 | 38.01 | 500 | £190 | 1.07× | Sell | 38.00 | 38.25 | Mid | O | Mine |
| 275 | 14:36:35 | 38.055 | 5,052 | £1,923 | 1.07× | Buy | 38.00 | 38.04 | Above ask | AT | Mine |
| 274 | 14:36:35 | 38.04 | 1,995 | £759 | 1.07× | Buy | 38.00 | 38.04 | At ask | AT | Mine |
| 273 | 14:36:35 | 38.00 | 304 | £116 | 1.07× | Buy | 37.68 | 38.04 | Mid | AT | Mine |
| 272 | 14:36:35 | 38.00 | 7,684 | £2,920 | 1.07× | Sell | 38.00 | 38.04 | At bid | AT | Mine |
| 271 | 14:36:35 | 38.00 | 2,000 | £760 | 1.07× | Sell | 38.00 | 38.04 | At bid | AT | Mine |
| 270 | 14:36:35 | 38.00 | 3,000 | £1,140 | 1.07× | Sell | 38.00 | 38.04 | At bid | AT | Mine |
| 269 | 14:36:35 | 38.00 | 1,012 | £385 | 1.07× | Sell | 38.00 | 38.04 | At bid | AT | Mine |
| 268 | 14:36:35 | 38.00 | 6,000 | £2,280 | 1.07× | Sell | 38.00 | 38.04 | At bid | AT | Mine |
| 267 | 14:36:35 | 38.00 | 13,521 | £5,138 | 1.07× | Buy | 37.36 | 38.00 | At ask | AT | Mine |
| 263 | 14:34:55 | 37.505 | 3,199 | £1,200 | 1.06× | Buy | 37.21 | 37.505 | At ask | AT | Mine |
| 262 | 14:34:48 | 37.50 | 20,000 | £7,500 | 1.06× | Sell | 37.50 | 37.505 | At bid | AT | Mine |
| 261 | 14:33:58 | 37.00 | 1,000 | £370 | 1.04× | Sell | 36.88 | 37.24 | Mid | AT | Mine |
| 260 | 14:33:58 | 37.00 | 2,000 | £740 | 1.04× | Sell | 36.945 | 37.24 | Mid | AT | Mine |
| 259 | 14:33:58 | 37.015 | 3,991 | £1,477 | 1.05× | Buy | 36.88 | 37.00 | Above ask | AT | Mine |
| 258 | 14:33:58 | 37.00 | 2,000 | £740 | 1.04× | Buy | 36.88 | 37.00 | At ask | AT | Mine |
| 257 | 14:33:58 | 37.00 | 2,000 | £740 | 1.04× | Buy | 36.94 | 37.015 | Mid | AT | Mine |
| 256 | 14:33:58 | 37.00 | 2,000 | £740 | 1.04× | Buy | 36.945 | 37.00 | At ask | AT | Mine |
| 255 | 14:33:58 | 37.015 | 3,986 | £1,475 | 1.05× | Sell | 36.94 | 37.24 | Mid | AT | Mine |
| 254 | 14:33:58 | 37.00 | 2,000 | £740 | 1.04× | Buy | 36.88 | 37.00 | At ask | AT | Mine |
| 253 | 14:33:58 | 37.045 | 3,886 | £1,440 | 1.05× | Buy | 36.70 | 37.24 | Mid | AT | Mine |
| 252 | 14:33:58 | 37.035 | 5,718 | £2,118 | 1.05× | Buy | 36.70 | 37.24 | Mid | AT | Mine |
| 251 | 14:33:58 | 37.03 | 4,068 | £1,506 | 1.05× | Buy | 36.70 | 37.24 | Mid | AT | Mine |
| 250 | 14:33:58 | 37.015 | 4,015 | £1,486 | 1.05× | Buy | 36.70 | 37.24 | Mid | AT | Mine |
| 249 | 14:33:58 | 37.00 | 2,000 | £740 | 1.04× | Buy | 36.70 | 37.24 | Mid | AT | Mine |
| 248 | 14:33:29 | 36.748 | 10,000 | £3,675 | 1.04× | Sell | 36.54 | 37.00 | Mid | O | Mine |
| 247 | 14:33:28 | 36.995 | 36,833 | £13,626 | 1.04× | Buy | 36.765 | 37.00 | Mid | AT | Mine |
| 246 | 14:33:28 | 36.995 | 10,000 | £3,700 | 1.04× | Buy | 36.765 | 37.00 | Mid | AT | Mine |
| 245 | 14:33:28 | 36.995 | 25,407 | £9,399 | 1.04× | Buy | 36.765 | 37.00 | Mid | AT | Mine |
| 244 | 14:33:28 | 36.995 | 1,528 | £565 | 1.04× | Buy | 36.765 | 37.00 | Mid | AT | Mine |
| 243 | 14:33:28 | 36.995 | 21,512 | £7,958 | 1.04× | Sell | 36.995 | 37.00 | At bid | AT | Mine |
| 242 | 14:33:28 | 36.995 | 4,005 | £1,482 | 1.04× | Sell | 36.995 | 37.00 | At bid | AT | Mine |
| 241 | 14:33:28 | 36.86 | 715 | £264 | 1.04× | Sell | 36.995 | 37.00 | Below bid | AT | Mine |
| 240 | 14:32:36 | 36.72 | 715 | £263 | 1.04× | Sell | 36.53 | 37.00 | Mid | AT | Mine |
| 239 | 14:32:36 | 36.91 | 2,312 | £853 | 1.04× | Buy | 36.53 | 36.91 | At ask | AT | Mine |
| 266 | 14:32:34 | 37.035 | 99 | £37 | 1.05× | Sell | 37.36 | 38.00 | Below bid | O | Mine |
| 265 | 14:32:34 | 37.035 | 6 | £2.22 | 1.05× | Sell | 37.36 | 38.00 | Below bid | O | Mine |
| 264 | 14:32:34 | 37.035 | 150 | £56 | 1.05× | Sell | 37.36 | 38.00 | Below bid | O | Mine |
| 238 | 14:32:34 | 36.84 | 4,005 | £1,475 | 1.04× | Sell | 36.84 | 37.00 | At bid | AT | Mine |
| 237 | 14:32:34 | 37.00 | 2,000 | £740 | 1.04× | Buy | 36.66 | 37.00 | At ask | AT | Mine |
| 236 | 14:28:08 | 37.00 | 250 | £93 | 1.04× | Buy | 36.66 | 37.00 | At ask | O | Mine |
| 235 | 14:20:54 | 36.935 | 100 | £37 | 1.04× | Buy | 36.56 | 36.935 | At ask | O | Mine |
| 234 | 14:13:47 | 36.7303 | 5,195 | £1,908 | 1.04× | Buy | 36.35 | 36.935 | Mid | O | Mine |
| 233 | 14:11:24 | 36.935 | 4 | £1.48 | 1.04× | Buy | 36.35 | 36.935 | At ask | O | Mine |
| 232 | 14:10:47 | 36.47 | 5,775 | £2,106 | 1.03× | Buy | 36.30 | 36.47 | At ask | AT | Mine |
| 231 | 14:10:47 | 36.38 | 4,579 | £1,666 | 1.03× | Buy | 36.20 | 36.37 | Above ask | AT | Mine |
| 230 | 14:10:47 | 36.37 | 3,474 | £1,263 | 1.03× | Buy | 36.20 | 36.37 | At ask | AT | Mine |
| 229 | 14:10:03 | 36.38 | 2,231 | £812 | 1.03× | Buy | 35.905 | 36.38 | At ask | AT | Mine |
| 228 | 14:10:03 | 36.35 | 2,060 | £749 | 1.03× | Sell | 36.35 | 36.38 | At bid | AT | Mine |
| 227 | 14:10:03 | 36.38 | 10,000 | £3,638 | 1.03× | Sell | 36.50 | 36.70 | Below bid | AT | Mine |
| 226 | 14:10:03 | 36.50 | 8,190 | £2,989 | 1.03× | Sell | 36.50 | 36.70 | At bid | AT | Mine |
| 225 | 14:08:54 | 36.695 | 100 | £37 | 1.04× | Buy | 36.38 | 36.695 | At ask | O | Mine |
| 224 | 14:07:15 | 36.345 | 3,676 | £1,336 | 1.03× | Buy | 36.20 | 36.345 | At ask | AT | Mine |
| 223 | 14:06:53 | 36.20 | 6,810 | £2,465 | 1.02× | Sell | 36.20 | 36.325 | At bid | AT | Mine |
| 222 | 14:06:20 | 36.20 | 10,000 | £3,620 | 1.02× | Sell | 36.20 | 36.45 | At bid | AT | Mine |
| 221 | 14:06:10 | 36.40 | 15,531 | £5,653 | 1.03× | Buy | 35.90 | 36.465 | Mid | AT | Mine |
| 220 | 14:05:31 | 35.9678 | 15,000 | £5,395 | 1.02× | Sell | 35.90 | 36.465 | Mid | O | Mine |
| 219 | 14:05:02 | 35.9678 | 10,000 | £3,597 | 1.02× | Sell | 35.90 | 36.465 | Mid | O | Mine |
| 218 | 14:04:56 | 35.90 | 129 | £46 | 1.01× | Sell | 35.90 | 36.465 | At bid | O | Mine |
| 217 | 14:04:25 | 36.2348 | 262 | £95 | 1.02× | Buy | 35.74 | 36.465 | Mid | O | Mine |
| 216 | 14:00:33 | 36.2348 | 259 | £94 | 1.02× | Buy | 35.74 | 36.465 | Mid | O | Mine |
| 215 | 13:56:21 | 36.465 | 137 | £50 | 1.03× | Buy | 35.74 | 36.465 | At ask | O | Mine |
| 214 | 13:42:14 | 35.74 | 1,000 | £357 | 1.01× | Sell | 35.74 | 36.465 | At bid | O | Mine |
| 213 | 13:42:14 | 36.465 | 274 | £100 | 1.03× | Buy | 35.74 | 36.465 | At ask | O | Mine |
| 212 | 13:36:05 | 36.47 | 1 | £0.36 | 1.03× | Buy | 35.74 | 36.47 | At ask | O | Mine |
| 211 | 13:35:00 | 36.47 | 150 | £55 | 1.03× | Buy | 35.74 | 36.47 | At ask | O | Mine |
| 210 | 13:35:00 | 36.47 | 548 | £200 | 1.03× | Buy | 35.74 | 36.47 | At ask | O | Mine |
| 209 | 13:34:11 | 36.2417 | 1,092 | £396 | 1.02× | Buy | 35.74 | 36.475 | Mid | O | Mine |
| 208 | 13:22:12 | 36.04 | 5,929 | £2,137 | 1.02× | Buy | 35.50 | 36.04 | At ask | AT | Mine |
| 207 | 13:22:12 | 36.04 | 5,946 | £2,143 | 1.02× | Buy | 35.50 | 36.04 | At ask | AT | Mine |
| 206 | 13:22:11 | 35.965 | 3,660 | £1,316 | 1.02× | Buy | 35.50 | 35.965 | At ask | AT | Mine |
| 205 | 13:22:09 | 35.925 | 4,004 | £1,438 | 1.01× | Buy | 35.50 | 35.925 | At ask | AT | Mine |
| 204 | 13:22:09 | 35.925 | 4,004 | £1,438 | 1.01× | Buy | 35.50 | 35.925 | At ask | AT | Mine |
| 203 | 13:22:00 | 35.9287 | 8,200 | £2,946 | 1.01× | Buy | 35.005 | 35.925 | Above ask | O | Mine |
| 202 | 13:20:17 | 36.25 | 552 | £200 | 1.02× | Buy | 35.405 | 35.94 | Above ask | O | Mine |
| 201 | 13:20:17 | 35.63LOW | 2,375 | £846 | 1.01× | Sell | 35.63 | 36.25 | At bid | AT | Mine |
| 200 | 13:20:17 | 35.63 | 1,948 | £694 | 1.01× | Sell | 35.63 | 36.25 | At bid | AT | Mine |
| 199 | 13:17:23 | 36.25 | 552 | £200 | 1.02× | Buy | 35.63 | 36.25 | At ask | O | Mine |
| 198 | 13:10:15 | 35.90 | 483 | £173 | 1.01× | Sell | 35.63 | 36.255 | Mid | O | Mine |
| 197 | 13:10:14 | 35.915 | 3,615 | £1,298 | 1.02× | Buy | 35.625 | 35.915 | At ask | AT | Mine |
| 196 | 13:10:14 | 35.91 | 1,793 | £644 | 1.02× | Buy | 35.345 | 35.91 | At ask | AT | Mine |
| 195 | 13:10:14 | 35.90 | 229 | £82 | 1.01× | Buy | 35.645 | 35.90 | At ask | AT | Mine |
| 194 | 13:10:14 | 35.90 | 5,000 | £1,795 | 1.01× | Buy | 35.645 | 35.90 | At ask | AT | Mine |
| 193 | 13:10:14 | 35.90 | 3,000 | £1,077 | 1.01× | Buy | 35.645 | 35.90 | At ask | AT | Mine |
| 192 | 13:10:14 | 35.92 | 1,771 | £636 | 1.02× | Sell | 35.92 | 36.255 | At bid | AT | Mine |
| 191 | 13:10:03 | 36.135 | 3,477 | £1,256 | 1.02× | Buy | 35.69 | 36.135 | At ask | AT | Mine |
| 190 | 13:10:00 | 36.0288 | 15,000 | £5,404 | 1.02× | Buy | 35.69 | 36.135 | Mid | O | Mine |
| 189 | 13:09:59 | 36.135 | 30 | £11 | 1.02× | Buy | 35.69 | 36.135 | At ask | O | Mine |
| 188 | 13:09:58 | 36.11 | 1,771 | £640 | 1.02× | Buy | 35.265 | 36.11 | At ask | AT | Mine |
| 187 | 13:09:58 | 36.00 | 2,000 | £720 | 1.02× | Sell | 36.00 | 36.24 | At bid | AT | Mine |
| 186 | 13:08:44 | 36.145 | 702 | £254 | 1.02× | Sell | 36.145 | 36.45 | At bid | AT | Mine |
| 185 | 13:08:44 | 36.29 | 702 | £255 | 1.02× | Buy | 36.00 | 36.29 | At ask | AT | Mine |
| 184 | 13:08:44 | 36.12 | 10,000 | £3,612 | 1.02× | Sell | 36.12 | 36.46 | At bid | AT | Mine |
| 183 | 13:08:08 | 36.445 | 274 | £100 | 1.03× | Buy | 36.12 | 36.445 | At ask | O | Mine |
| 182 | 13:08:08 | 36.445 | 500 | £182 | 1.03× | Buy | 36.12 | 36.445 | At ask | O | Mine |
| 181 | 13:08:08 | 36.445 | 3 | £1.09 | 1.03× | Buy | 36.12 | 36.445 | At ask | O | Mine |
| 180 | 13:08:08 | 36.445 | 27 | £9.84 | 1.03× | Buy | 36.12 | 36.445 | At ask | O | Mine |
| 179 | 13:08:08 | 36.445 | 250 | £91 | 1.03× | Buy | 36.12 | 36.445 | At ask | O | Mine |
| 178 | 13:08:08 | 36.445 | 69 | £25 | 1.03× | Buy | 36.12 | 36.445 | At ask | O | Mine |
| 177 | 13:08:08 | 36.445 | 10 | £3.64 | 1.03× | Buy | 36.12 | 36.445 | At ask | O | Mine |
| 176 | 13:08:07 | 36.31 | 1,771 | £643 | 1.02× | Sell | 36.12 | 36.575 | Mid | AT | Mine |
| 175 | 13:08:06 | 36.00 | 50,000 | £18,000 | 1.02× | Sell | 36.31 | 36.575 | Below bid | O | Mine |
| 174 | 12:45:07 | 36.4425 | 990 | £361 | 1.02× | Sell | 36.36 | 36.575 | Mid | AT | Mine |
| 173 | 12:44:45 | 36.575 | 137 | £50 | 1.03× | Buy | 36.36 | 36.575 | At ask | O | Mine |
| 172 | 12:44:45 | 36.36 | 3,148 | £1,145 | 1.02× | Sell | 36.36 | 36.575 | At bid | O | Mine |
| 171 | 12:44:34 | 36.56 | 1,645 | £601 | 1.03× | Buy | 36.30 | 36.56 | At ask | AT | Mine |
| 170 | 12:42:30 | 36.56 | 50 | £18 | 1.03× | Buy | 36.125 | 36.56 | At ask | O | Mine |
| 169 | 12:42:16 | 36.40 | 19,245 | £7,005 | 1.02× | Sell | 36.43 | 36.875 | Below bid | AT | Mine |
| 168 | 12:42:16 | 36.40 | 27,271 | £9,927 | 1.02× | Sell | 36.43 | 36.875 | Below bid | AT | Mine |
| 167 | 12:42:16 | 36.40 | 1,742 | £634 | 1.02× | Sell | 36.43 | 36.875 | Below bid | AT | Mine |
| 166 | 12:42:16 | 36.43 | 1,742 | £635 | 1.02× | Sell | 36.43 | 36.875 | At bid | AT | Mine |
| 165 | 12:42:07 | 36.585 | 20 | £7.32 | 1.03× | Sell | 36.43 | 36.87 | Mid | O | Mine |
| 164 | 12:42:07 | 36.585 | 44 | £16 | 1.03× | Sell | 36.43 | 36.87 | Mid | O | Mine |
| 163 | 12:42:07 | 36.585 | 120 | £44 | 1.03× | Sell | 36.43 | 36.87 | Mid | O | Mine |
| 162 | 12:42:07 | 36.585 | 23 | £8.41 | 1.03× | Sell | 36.43 | 36.87 | Mid | O | Mine |
| 161 | 12:42:07 | 36.585 | 200 | £73 | 1.03× | Sell | 36.43 | 36.87 | Mid | O | Mine |
| 160 | 12:42:07 | 36.585 | 1,138 | £416 | 1.03× | Sell | 36.43 | 36.87 | Mid | O | Mine |
| 159 | 12:42:06 | 36.60 | 2,469 | £904 | 1.03× | Buy | 36.245 | 36.60 | At ask | AT | Mine |
| 158 | 12:42:06 | 36.55 | 16,404 | £5,996 | 1.03× | Sell | 36.55 | 36.57 | At bid | AT | Mine |
| 157 | 12:42:06 | 36.585 | 2,098 | £768 | 1.03× | Buy | 36.55 | 36.57 | Above ask | AT | Mine |
| 156 | 12:42:06 | 36.585 | 1,051 | £385 | 1.03× | Buy | 36.55 | 36.57 | Above ask | AT | Mine |
| 155 | 12:42:06 | 36.585 | 2,812 | £1,029 | 1.03× | Buy | 36.55 | 36.57 | Above ask | AT | Mine |
| 154 | 12:42:06 | 36.57 | 1,843 | £674 | 1.03× | Buy | 36.55 | 36.57 | At ask | AT | Mine |
| 153 | 12:42:00 | 36.57 | 13,672 | £5,000 | 1.03× | Buy | 36.23 | 36.57 | At ask | O | Mine |
