Loading…
| My SWC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 11:36:04 | 38.299 | 6,514 | £2,495 | 1.05× | Buy | 37.755 | 38.42 | Mid | O | Mine |
| 410 | 11:30:36 | 37.9628 | 25,000 | £9,491 | 1.04× | Sell | 37.755 | 38.42 | Mid | O | Mine |
| 409 | 11:30:04 | 38.42 | 336 | £129 | 1.05× | Buy | 37.755 | 38.42 | At ask | O | Mine |
| 408 | 11:30:03 | 38.42 | 198 | £76 | 1.05× | Buy | 37.755 | 38.42 | At ask | AT | Mine |
| 407 | 11:26:10 | 37.97 | 2,381 | £904 | 1.04× | Sell | 37.755 | 38.42 | Mid | O | Mine |
| 406 | 11:26:10 | 38.195 | 8,829 | £3,372 | 1.05× | Buy | 37.75 | 38.195 | At ask | AT | Mine |
| 405 | 11:25:37 | 38.10 | 2,462 | £938 | 1.05× | Buy | 37.74 | 38.10 | At ask | AT | Mine |
| 404 | 11:25:37 | 38.095 | 4,005 | £1,526 | 1.05× | Buy | 37.75 | 38.095 | At ask | AT | Mine |
| 403 | 11:25:37 | 37.755 | 5,945 | £2,245 | 1.04× | Sell | 37.74 | 38.095 | Mid | AT | Mine |
| 402 | 11:25:37 | 37.74 | 180 | £68 | 1.04× | Buy | 37.015 | 37.74 | At ask | AT | Mine |
| 401 | 11:25:31 | 37.74 | 2,590 | £977 | 1.04× | Buy | 37.015 | 37.74 | At ask | O | Mine |
| 400 | 11:25:30 | 37.74 | 2,410 | £910 | 1.04× | Buy | 37.01 | 37.74 | At ask | AT | Mine |
| 399 | 11:25:02 | 37.55 | 9,932 | £3,729 | 1.03× | Buy | 37.01 | 37.74 | Mid | O | Mine |
| 398 | 11:25:02 | 37.745 | 150 | £57 | 1.04× | Buy | 37.01 | 37.74 | Above ask | O | Mine |
| 397 | 11:25:02 | 37.745 | 33,324 | £12,578 | 1.04× | Buy | 37.01 | 37.74 | Above ask | O | Mine |
| 396 | 11:25:02 | 37.745 | 10 | £3.77 | 1.04× | Buy | 37.01 | 37.74 | Above ask | O | Mine |
| 395 | 11:25:02 | 37.745 | 146 | £55 | 1.04× | Buy | 37.01 | 37.74 | Above ask | O | Mine |
| 394 | 11:25:02 | 37.745 | 2,237 | £844 | 1.04× | Buy | 37.01 | 37.74 | Above ask | O | Mine |
| 393 | 11:25:02 | 37.40 | 8,478 | £3,171 | 1.03× | Buy | 37.015 | 37.74 | Mid | O | Mine |
| 392 | 11:25:02 | 37.40 | 2,590 | £969 | 1.03× | Sell | 37.40 | 38.09 | At bid | AT | Mine |
| 390 | 11:22:29 | 37.73 | 2,590 | £977 | 1.04× | Buy | 37.055 | 37.73 | At ask | AT | Mine |
| 388 | 11:22:22 | 37.39 | 2,370 | £886 | 1.03× | Sell | 37.39 | 38.085 | At bid | AT | Mine |
| 387 | 11:22:18 | 37.71 | 407 | £153 | 1.04× | Buy | 37.055 | 37.71 | At ask | AT | Mine |
| 386 | 11:22:18 | 37.71 | 1,000 | £377 | 1.04× | Buy | 37.055 | 37.71 | At ask | AT | Mine |
| 385 | 11:22:18 | 37.35 | 1,631 | £609 | 1.03× | Sell | 37.35 | 38.09 | At bid | AT | Mine |
| 384 | 11:22:16 | 37.875 | 3,645 | £1,381 | 1.04× | Buy | 37.35 | 37.875 | At ask | AT | Mine |
| 383 | 11:22:16 | 37.64 | 1,407 | £530 | 1.04× | Buy | 37.055 | 37.64 | At ask | AT | Mine |
| 382 | 11:22:16 | 37.42 | 1,251 | £468 | 1.03× | Sell | 37.42 | 37.875 | At bid | AT | Mine |
| 381 | 11:22:12 | 37.79 | 1,962 | £741 | 1.04× | Buy | 37.41 | 37.78 | Above ask | AT | Mine |
| 380 | 11:22:12 | 37.78 | 2,370 | £895 | 1.04× | Buy | 37.41 | 37.78 | At ask | AT | Mine |
| 379 | 11:22:12 | 37.775 | 4,877 | £1,842 | 1.04× | Buy | 37.045 | 37.775 | At ask | AT | Mine |
| 378 | 11:22:12 | 37.41 | 2,238 | £837 | 1.03× | Sell | 37.41 | 37.775 | At bid | AT | Mine |
| 377 | 11:22:08 | 37.75 | 2,370 | £895 | 1.04× | Buy | 37.045 | 37.76 | Mid | AT | Mine |
| 376 | 11:22:08 | 37.43 | 1,631 | £610 | 1.03× | Sell | 37.435 | 38.09 | Below bid | AT | Mine |
| 375 | 11:22:08 | 37.435 | 2,590 | £970 | 1.03× | Sell | 37.435 | 38.09 | At bid | AT | Mine |
| 374 | 11:22:06 | 37.80 | 30 | £11 | 1.04× | Buy | 37.435 | 38.09 | Mid | O | Mine |
| 373 | 11:22:06 | 37.82 | 4,877 | £1,844 | 1.04× | Buy | 37.05 | 37.80 | Above ask | AT | Mine |
| 372 | 11:22:06 | 37.80 | 2,370 | £896 | 1.04× | Buy | 37.05 | 37.80 | At ask | AT | Mine |
| 371 | 11:22:06 | 37.51 | 2,370 | £889 | 1.03× | Sell | 37.51 | 38.10 | At bid | AT | Mine |
| 370 | 11:21:59 | 38.10 | 5,000 | £1,905 | 1.05× | Buy | 37.51 | 38.10 | At ask | O | Mine |
| 369 | 11:21:52 | 38.17 | 38 | £15 | 1.05× | Sell | 38.17 | 38.195 | At bid | AT | Mine |
| 368 | 11:21:38 | 38.195 | 258 | £99 | 1.05× | Buy | 38.17 | 38.195 | At ask | O | Mine |
| 367 | 11:21:38 | 38.195 | 1,500 | £573 | 1.05× | Buy | 38.17 | 38.195 | At ask | O | Mine |
| 366 | 11:21:37 | 38.195 | 23 | £8.78 | 1.05× | Sell | 38.20 | 38.385 | Below bid | AT | Mine |
| 365 | 11:21:37 | 38.20 | 1,631 | £623 | 1.05× | Sell | 38.20 | 38.385 | At bid | AT | Mine |
| 364 | 11:21:27 | 37.8163 | 2,549 | £964 | 1.04× | Sell | 37.51 | 38.385 | Mid | O | Mine |
| 363 | 11:21:27 | 37.8163 | 3,030 | £1,146 | 1.04× | Sell | 37.51 | 38.385 | Mid | O | Mine |
| 362 | 11:21:26 | 38.385 | 20 | £7.68 | 1.05× | Buy | 37.51 | 38.385 | At ask | O | Mine |
| 361 | 11:21:26 | 38.385 | 20 | £7.68 | 1.05× | Buy | 37.51 | 38.385 | At ask | O | Mine |
| 360 | 11:21:26 | 38.385 | 10 | £3.84 | 1.05× | Buy | 37.51 | 38.385 | At ask | O | Mine |
| 359 | 11:21:26 | 38.385 | 30 | £12 | 1.05× | Buy | 37.51 | 38.385 | At ask | O | Mine |
| 358 | 11:21:26 | 38.385 | 1,500 | £576 | 1.05× | Buy | 37.51 | 38.385 | At ask | O | Mine |
| 357 | 11:21:26 | 39.37 | 54 | £21 | 1.08× | Buy | 37.51 | 38.385 | Above ask | O | Mine |
| 356 | 11:21:26 | 39.37 | 1,905 | £750 | 1.08× | Buy | 37.51 | 38.385 | Above ask | O | Mine |
| 355 | 11:21:26 | 38.615 | 722 | £279 | 1.06× | Buy | 37.51 | 38.385 | Above ask | O | Mine |
| 354 | 11:21:26 | 39.37 | 32 | £13 | 1.08× | Buy | 37.51 | 38.385 | Above ask | O | Mine |
| 353 | 11:21:26 | 38.615 | 343 | £132 | 1.06× | Buy | 37.51 | 38.385 | Above ask | O | Mine |
| 352 | 11:21:26 | 38.615 | 1,813 | £700 | 1.06× | Buy | 37.51 | 38.385 | Above ask | O | Mine |
| 351 | 11:21:26 | 39.37 | 102 | £40 | 1.08× | Buy | 37.51 | 38.385 | Above ask | O | Mine |
| 350 | 11:21:26 | 38.20 | 586 | £224 | 1.05× | Sell | 38.20 | 38.595 | At bid | AT | Mine |
| 349 | 11:21:26 | 38.20 | 4,093 | £1,564 | 1.05× | Buy | 37.51 | 38.595 | Mid | AT | Mine |
| 348 | 11:21:26 | 38.00 | 10,000 | £3,800 | 1.04× | Sell | 38.50 | 38.61 | Below bid | AT | Mine |
| 347 | 11:21:26 | 38.00 | 10,000 | £3,800 | 1.04× | Sell | 38.50 | 38.61 | Below bid | AT | Mine |
| 346 | 11:21:26 | 38.50 | 512 | £197 | 1.06× | Sell | 38.50 | 38.61 | At bid | AT | Mine |
| 345 | 11:21:26 | 38.585 | 27 | £10 | 1.06× | Sell | 38.615 | 39.37 | Below bid | AT | Mine |
| 344 | 11:21:26 | 38.60 | 5,000 | £1,930 | 1.06× | Sell | 38.615 | 39.37 | Below bid | AT | Mine |
| 343 | 11:21:26 | 38.615 | 875 | £338 | 1.06× | Sell | 38.615 | 39.37 | At bid | AT | Mine |
| 342 | 11:21:26 | 38.615 | 3,785 | £1,462 | 1.06× | Sell | 38.615 | 39.37 | At bid | AT | Mine |
| 341 | 11:21:26 | 38.615 | 224 | £86 | 1.06× | Sell | 38.615 | 39.37 | At bid | AT | Mine |
| 340 | 11:21:26 | 38.615 | 2,379 | £919 | 1.06× | Sell | 38.615 | 39.37 | At bid | AT | Mine |
| 339 | 11:21:26 | 38.615 | 1,406 | £543 | 1.06× | Sell | 38.615 | 39.37 | At bid | AT | Mine |
| 338 | 11:21:26 | 38.615 | 1,991 | £769 | 1.06× | Sell | 38.615 | 39.37 | At bid | AT | Mine |
| 337 | 11:21:26 | 38.615 | 9 | £3.48 | 1.06× | Sell | 38.615 | 39.37 | At bid | AT | Mine |
| 336 | 11:21:26 | 38.615 | 1,000 | £386 | 1.06× | Sell | 38.615 | 39.37 | At bid | AT | Mine |
| 335 | 11:21:26 | 38.615 | 3,000 | £1,158 | 1.06× | Sell | 38.615 | 39.37 | At bid | AT | Mine |
| 334 | 11:21:26 | 38.615 | 5,768 | £2,227 | 1.06× | Sell | 38.615 | 39.37 | At bid | AT | Mine |
| 333 | 11:21:26 | 38.615 | 9 | £3.48 | 1.06× | Sell | 38.615 | 39.37 | At bid | AT | Mine |
| 332 | 11:21:26 | 38.615 | 2,000 | £772 | 1.06× | Sell | 38.615 | 39.37 | At bid | AT | Mine |
| 331 | 11:21:26 | 38.615 | 2,000 | £772 | 1.06× | Sell | 38.615 | 39.37 | At bid | AT | Mine |
| 330 | 11:16:13 | 38.62 | 1,446 | £558 | 1.06× | Sell | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 329 | 11:14:21 | 38.8642 | 10,000 | £3,886 | 1.07× | Sell | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 328 | 11:13:33 | 38.8642 | 1,344 | £522 | 1.07× | Sell | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 327 | 11:11:55 | 38.7283 | 50,000 | £19,364 | 1.06× | Sell | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 326 | 11:09:20 | 39.062 | 2,542 | £993 | 1.07× | Buy | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 325 | 11:06:31 | 39.068 | 981 | £383 | 1.07× | Buy | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 324 | 11:01:39 | 39.37 | 5,673 | £2,233 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | At ask | O | Mine |
| 323 | 11:01:39 | 39.37 | 5,673 | £2,233 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | At ask | O | Mine |
| 322 | 11:01:39 | 39.37 | 25 | £9.84 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | At ask | O | Mine |
| 321 | 11:01:39 | 39.37 | 5,673 | £2,233 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | At ask | O | Mine |
| 320 | 11:01:39 | 39.37 | 374 | £147 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | At ask | O | Mine |
| 319 | 11:01:39 | 39.37 | 6 | £2.36 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | At ask | O | Mine |
| 318 | 11:01:39 | 39.37 | 110 | £43 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | At ask | O | Mine |
| 317 | 11:01:39 | 39.37 | 51 | £20 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | At ask | O | Mine |
| 316 | 11:01:39 | 39.37 | 254 | £100 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | At ask | O | Mine |
| 315 | 11:01:39 | 39.37 | 1,270 | £500 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | At ask | O | Mine |
| 314 | 11:01:39 | 39.37 | 846 | £333 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | At ask | O | Mine |
| 313 | 11:01:39 | 39.37 | 1,300 | £512 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | At ask | O | Mine |
| 312 | 11:01:39 | 39.37 | 279 | £110 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | At ask | O | Mine |
| 311 | 11:01:39 | 39.37 | 127 | £50 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | At ask | O | Mine |
| 310 | 11:01:39 | 39.37 | 507 | £200 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | At ask | O | Mine |
| 309 | 11:01:39 | 39.37 | 46 | £18 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | At ask | AT | Mine |
| 308 | 11:01:39 | 39.37 | 35 | £14 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | At ask | AT | Mine |
| 307 | 11:01:39 | 39.37 | 34 | £13 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | At ask | AT | Mine |
| 306 | 10:59:29 | 38.964 | 6,405 | £2,496 | 1.07× | Sell | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 305 | 10:58:48 | 39.20 | 16,071 | £6,300 | 1.07× | Buy | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 304 | 10:43:16 | 39.40 | 50,739 | £19,991 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | Above ask | O | Mine |
| 303 | 10:38:50 | 39.098 | 7,664 | £2,996 | 1.07× | Buy | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 302 | 10:35:19 | 39.068 | 1,737 | £679 | 1.07× | Buy | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 301 | 10:33:17 | 39.068 | 386 | £151 | 1.07× | Buy | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 300 | 10:32:37 | 39.068 | 501 | £196 | 1.07× | Buy | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 299 | 10:30:08 | 39.068 | 383 | £150 | 1.07× | Buy | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 298 | 10:29:14 | 39.0759 | 56,279 | £21,992 | 1.07× | Buy | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 297 | 10:29:00 | 39.0454 | 384 | £150 | 1.07× | Buy | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 391 | 10:23:03 | 38.80 | 19,167 | £7,437 | 1.07× | Buy | 37.40 | 38.09 | Above ask | O | Mine |
| 389 | 10:22:29 | 38.80 | 28,323 | £10,989 | 1.07× | Buy | 37.055 | 37.73 | Above ask | O | Mine |
| 296 | 10:20:08 | 39.0454 | 499 | £195 | 1.08× | Buy | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 295 | 10:14:11 | 39.0454 | 256 | £100 | 1.07× | Buy | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 294 | 10:13:43 | 39.0454 | 349 | £136 | 1.07× | Buy | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 293 | 10:13:35 | 39.0454 | 256 | £100 | 1.07× | Buy | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 292 | 10:07:30 | 39.0454 | 320 | £125 | 1.07× | Buy | 38.615 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 291 | 10:05:00 | 38.61 | 270 | £104 | 1.06× | Sell | 38.61 | 39.37 | At bid | O | Mine |
| 290 | 10:05:00 | 39.375 | 508 | £200 | 1.08× | Buy | 38.61 | 39.37 | Above ask | O | Mine |
| 289 | 10:01:41 | 39.065 | 20,604 | £8,049 | 1.07× | Buy | 38.60 | 39.375 | Mid | O | Mine |
| 288 | 10:01:18 | 39.375 | 2,500 | £984 | 1.08× | Buy | 38.60 | 39.375 | At ask | O | Mine |
| 286 | 09:58:09 | 39.37 | 19 | £7.48 | 1.08× | Buy | 38.605 | 39.37 | At ask | AT | Mine |
| 285 | 09:58:09 | 39.37 | 94 | £37 | 1.08× | Buy | 38.605 | 39.37 | At ask | AT | Mine |
| 284 | 09:58:02 | 38.7657 | 18,562 | £7,196 | 1.06× | Sell | 38.605 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 283 | 09:56:50 | 38.983 | 754 | £294 | 1.07× | Sell | 38.605 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 282 | 09:56:02 | 38.964 | 623 | £243 | 1.07× | Sell | 38.605 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 281 | 09:55:00 | 39.28 | 191 | £75 | 1.08× | Buy | 38.60 | 39.365 | Mid | O | Mine |
| 280 | 09:55:00 | 39.28 | 6 | £2.36 | 1.08× | Buy | 38.60 | 39.365 | Mid | O | Mine |
| 279 | 09:55:00 | 39.28 | 25 | £9.82 | 1.08× | Buy | 38.60 | 39.365 | Mid | O | Mine |
| 278 | 09:55:00 | 39.28 | 2,500 | £982 | 1.08× | Buy | 38.60 | 39.365 | Mid | O | Mine |
| 277 | 09:52:13 | 38.75 | 1,034 | £401 | 1.06× | Sell | 38.61 | 39.28 | Mid | O | Mine |
| 276 | 09:51:11 | 38.946 | 2,557 | £996 | 1.07× | Buy | 38.61 | 39.28 | Mid | O | Mine |
| 275 | 09:43:47 | 39.09 | 10,000 | £3,909 | 1.07× | Buy | 38.61 | 39.28 | Mid | O | Mine |
| 274 | 09:40:58 | 39.0991 | 25,000 | £9,775 | 1.07× | Buy | 38.61 | 39.28 | Mid | O | Mine |
| 273 | 09:39:59 | 39.28 | 25 | £9.82 | 1.08× | Buy | 38.61 | 39.28 | At ask | O | Mine |
| 272 | 09:39:59 | 39.275 | 4,930 | £1,936 | 1.08× | Sell | 39.275 | 39.28 | At bid | AT | Mine |
| 271 | 09:38:15 | 38.7224 | 1,023 | £396 | 1.06× | Sell | 38.60 | 39.28 | Mid | O | Mine |
| 270 | 09:30:06 | 39.11 | 38 | £15 | 1.07× | Buy | 38.60 | 39.28 | Mid | O | Mine |
| 269 | 09:27:16 | 39.275 | 127 | £50 | 1.08× | Buy | 38.60 | 39.28 | Mid | O | Mine |
| 268 | 09:23:46 | 39.28 | 500 | £196 | 1.08× | Buy | 38.51 | 39.28 | At ask | O | Mine |
| 267 | 09:23:25 | 39.056 | 125 | £49 | 1.07× | Buy | 38.51 | 39.28 | Mid | O | Mine |
| 266 | 09:23:10 | 38.70 | 5,700 | £2,206 | 1.06× | Sell | 38.51 | 39.28 | Mid | O | Mine |
| 265 | 09:21:04 | 39.28 | 1,896 | £745 | 1.08× | Buy | 38.51 | 39.28 | At ask | O | Mine |
| 264 | 09:21:04 | 39.28 | 1,896 | £745 | 1.08× | Buy | 38.51 | 39.28 | At ask | O | Mine |
| 263 | 09:21:04 | 39.28 | 1,896 | £745 | 1.08× | Buy | 38.51 | 39.28 | At ask | O | Mine |
| 262 | 09:20:09 | 38.505 | 705 | £271 | 1.06× | Sell | 38.51 | 39.275 | Below bid | O | Mine |
| 261 | 09:20:09 | 39.275 | 939 | £369 | 1.08× | Buy | 38.51 | 39.275 | At ask | O | Mine |
| 260 | 09:20:09 | 39.275 | 25 | £9.82 | 1.08× | Buy | 38.51 | 39.275 | At ask | O | Mine |
| 259 | 09:20:09 | 39.275 | 102 | £40 | 1.08× | Buy | 38.51 | 39.275 | At ask | O | Mine |
| 258 | 09:20:09 | 38.505 | 61 | £23 | 1.06× | Sell | 38.51 | 39.275 | Below bid | O | Mine |
| 257 | 09:20:09 | 38.505 | 481 | £185 | 1.06× | Sell | 38.51 | 39.275 | Below bid | O | Mine |
| 256 | 09:20:09 | 38.505 | 150 | £58 | 1.06× | Sell | 38.51 | 39.275 | Below bid | O | Mine |
| 255 | 09:20:08 | 39.275 | 80 | £31 | 1.08× | Buy | 38.51 | 39.275 | At ask | AT | Mine |
| 254 | 09:20:08 | 39.275 | 33 | £13 | 1.08× | Buy | 38.51 | 39.275 | At ask | AT | Mine |
| 253 | 09:13:06 | 38.6092 | 4,604 | £1,778 | 1.06× | Sell | 38.51 | 39.275 | Mid | O | Mine |
| 252 | 09:11:38 | 39.218 | 1,988 | £780 | 1.07× | Buy | 38.51 | 39.275 | Mid | O | Mine |
| 251 | 09:09:43 | 39.226 | 3,806 | £1,493 | 1.07× | Buy | 38.51 | 39.275 | Mid | O | Mine |
| 250 | 09:09:41 | 39.00 | 5,000 | £1,950 | 1.07× | Sell | 39.00 | 39.57 | At bid | AT | Mine |
| 249 | 09:09:31 | 39.565 | 126 | £50 | 1.08× | Buy | 39.00 | 39.565 | At ask | O | Mine |
| 248 | 09:09:31 | 39.565 | 253 | £100 | 1.08× | Buy | 39.00 | 39.565 | At ask | O | Mine |
| 247 | 09:09:31 | 39.565 | 126 | £50 | 1.08× | Buy | 39.00 | 39.565 | At ask | O | Mine |
| 246 | 09:09:31 | 39.565 | 50 | £20 | 1.08× | Buy | 39.00 | 39.565 | At ask | O | Mine |
| 245 | 09:08:52 | 39.30 | 2,168 | £852 | 1.07× | Buy | 39.00 | 39.57 | Mid | O | Mine |
| 244 | 09:07:01 | 39.3705 | 1,450 | £571 | 1.07× | Buy | 39.00 | 39.57 | Mid | O | Mine |
| 243 | 09:06:21 | 39.3705 | 7,990 | £3,146 | 1.07× | Buy | 39.00 | 39.57 | Mid | O | Mine |
| 242 | 09:05:00 | 39.57 | 144 | £57 | 1.08× | Buy | 39.00 | 39.57 | At ask | O | Mine |
| 241 | 09:03:33 | 39.3738 | 1 | £0.39 | 1.07× | Buy | 39.00 | 39.575 | Mid | O | Mine |
| 240 | 09:03:12 | 39.309 | 2,543 | £1,000 | 1.07× | Buy | 39.00 | 39.575 | Mid | O | Mine |
| 239 | 09:02:54 | 39.575 | 126 | £50 | 1.08× | Buy | 39.00 | 39.575 | At ask | O | Mine |
| 238 | 09:02:38 | 39.2433 | 2,405 | £944 | 1.07× | Buy | 38.505 | 39.575 | Mid | O | Mine |
| 237 | 09:02:35 | 39.2433 | 2,549 | £1,000 | 1.07× | Buy | 38.505 | 39.575 | Mid | O | Mine |
| 236 | 09:02:34 | 39.30 | 960 | £377 | 1.07× | Buy | 38.505 | 39.575 | Mid | O | Mine |
| 235 | 09:01:26 | 39.30 | 25,000 | £9,825 | 1.07× | Buy | 38.505 | 39.575 | Mid | O | Mine |
| 234 | 09:01:15 | 39.30 | 39 | £15 | 1.07× | Buy | 38.505 | 39.575 | Mid | O | Mine |
| 233 | 08:59:50 | 39.575 | 1,263 | £500 | 1.08× | Buy | 38.505 | 39.575 | At ask | O | Mine |
| 287 | 08:59:11 | 38.62 | 18,614 | £7,189 | 1.05× | Sell | 38.60 | 39.37 | Mid | O | Mine |
| 232 | 08:59:09 | 38.6211 | 7,560 | £2,920 | 1.05× | Sell | 38.505 | 39.56 | Mid | O | Mine |
| 231 | 08:57:57 | 39.56 | 2,527 | £1,000 | 1.08× | Buy | 38.505 | 39.56 | At ask | O | Mine |
| 230 | 08:56:52 | 39.555 | 379 | £150 | 1.08× | Buy | 38.505 | 39.555 | At ask | O | Mine |
| 229 | 08:56:52 | 39.555 | 10 | £3.96 | 1.08× | Buy | 38.505 | 39.555 | At ask | O | Mine |
| 228 | 08:55:45 | 38.99 | 1,545 | £602 | 1.06× | Sell | 38.505 | 39.555 | Mid | O | Mine |
| 227 | 08:55:45 | 39.00 | 128 | £50 | 1.06× | Sell | 38.505 | 39.555 | Mid | O | Mine |
| 226 | 08:55:45 | 39.00 | 13 | £5.07 | 1.06× | Sell | 38.505 | 39.555 | Mid | O | Mine |
| 225 | 08:55:45 | 38.745 | 258 | £100 | 1.06× | Sell | 38.505 | 39.555 | Mid | O | Mine |
| 224 | 08:55:45 | 39.00 | 214 | £83 | 1.06× | Sell | 38.505 | 39.555 | Mid | O | Mine |
| 223 | 08:55:45 | 39.00 | 38 | £15 | 1.06× | Sell | 38.505 | 39.555 | Mid | O | Mine |
| 222 | 08:55:44 | 39.00 | 20,000 | £7,800 | 1.06× | Sell | 38.745 | 39.57 | Mid | AT | Mine |
| 221 | 08:55:44 | 38.99 | 1,019 | £397 | 1.06× | Buy | 38.505 | 39.00 | Mid | AT | Mine |
| 220 | 08:54:54 | 38.9658 | 7,688 | £2,996 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 219 | 08:54:21 | 38.90 | 45,000 | £17,505 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 218 | 08:54:03 | 38.8688 | 6,431 | £2,500 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 217 | 08:53:59 | 38.8688 | 5,000 | £1,943 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 216 | 08:52:20 | 38.5535 | 25,000 | £9,638 | 1.05× | Sell | 38.505 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 215 | 08:51:58 | 38.90 | 743 | £289 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 214 | 08:51:49 | 38.9415 | 4,000 | £1,558 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 213 | 08:51:37 | 38.786 | 64 | £25 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 212 | 08:51:36 | 38.99 | 2,180 | £850 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.99 | At ask | O | Mine |
| 211 | 08:50:03 | 38.99 | 15 | £5.85 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.99 | At ask | O | Mine |
| 210 | 08:49:20 | 38.942 | 2,000 | £779 | 1.06× | Buy | 38.51 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 209 | 08:49:06 | 38.68 | 5,429 | £2,100 | 1.06× | Sell | 38.51 | 38.99 | Mid | O | Mine |
| 208 | 08:49:05 | 38.72 | 6,009 | £2,327 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.68 | Above ask | AT | Mine |
| 207 | 08:49:05 | 38.68 | 787 | £304 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.68 | At ask | AT | Mine |
| 206 | 08:49:05 | 38.68 | 1,125 | £435 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.68 | At ask | AT | Mine |
| 205 | 08:48:48 | 38.574 | 6,626 | £2,556 | 1.05× | Sell | 38.505 | 38.68 | Mid | O | Mine |
| 204 | 08:48:39 | 38.645 | 38 | £15 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.68 | Mid | O | Mine |
| 203 | 08:47:51 | 38.68 | 26 | £10 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.68 | At ask | O | Mine |
| 202 | 08:47:37 | 38.505 | 39 | £15 | 1.05× | Sell | 38.505 | 38.68 | At bid | O | Mine |
| 201 | 08:47:37 | 38.68 | 100 | £39 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.68 | At ask | O | Mine |
| 200 | 08:47:01 | 38.685 | 11 | £4.26 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.685 | At ask | O | Mine |
| 199 | 08:46:38 | 38.569 | 90 | £35 | 1.05× | Sell | 38.505 | 38.69 | Mid | O | Mine |
| 198 | 08:46:07 | 38.5842 | 4,264 | £1,645 | 1.05× | Sell | 38.505 | 38.725 | Mid | O | Mine |
| 197 | 08:45:03 | 38.73 | 516 | £200 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.73 | At ask | O | Mine |
| 196 | 08:45:03 | 38.73 | 27 | £10 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.73 | At ask | O | Mine |
| 195 | 08:45:03 | 38.73 | 20 | £7.75 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.73 | At ask | O | Mine |
| 194 | 08:45:03 | 38.73 | 205 | £79 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.73 | At ask | AT | Mine |
| 193 | 08:43:55 | 38.668 | 1,000 | £387 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.73 | Mid | O | Mine |
| 192 | 08:43:23 | 38.655 | 12 | £4.64 | 1.06× | Buy | 38.505 | 38.73 | Mid | O | Mine |
| 191 | 08:43:20 | 38.63 | 370 | £143 | 1.05× | Buy | 38.505 | 38.73 | Mid | O | Mine |
